青岛新世纪路桥工程有限公司即墨区即墨区2022年“四好农村路”综合提升工程护栏采购中标公示
青岛新世纪路桥工程有限公司即墨区即墨区2022年“四好农村路”综合提升工程护栏采购中标公示
一、采购项目名称:青岛新世纪路桥工程有限公司即墨区即墨区2022年“四好农村路”综合提升工程护栏采购
二、采购公告发布日期:2023年5月6日
三、成交日期:2023年5月13日
四、成交情况:成交公司:青岛嘉和泓锘工程有限公司
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定数量 | 单价(元) | 暂定合价(元) | 备注 |
1 | 护栏 | GR-C-2E | 米 | 1445.00 | 172.00 | 248540.00 | |
2 | 护栏 | GR-C-4E | 米 | 9350.00 | 121.00 | 1131350.00 | |
3 | 护栏 | GR-C-4C | 米 | 985.00 | 112.00 | 110320.00 | |
4 | 护栏 | GR-B-2E | 米 | 2000.00 | 183.00 | 366000.00 | |
5 | 护栏 | GR-SB-2E | 米 | 955.00 | 416.00 | 397280.00 | |
6 | 护栏 | GR-B-1B2 | 米 | 575.00 | 308.00 | 177100.00 | |
7 | 护栏 | GR-A-4E | 米 | 3285.00 | 218.00 | 716130.00 | |
8 | 护栏 | GR-A-2B2 | 米 | 355.00 | 346.00 | 122830.00 | |
9 | 护栏 | AT1 | 处 | 173.00 | 2370.00 | 410010.00 | |
10 | 护栏 | AT2 C级 | 处 | 235.00 | 2415.00 | 567525.00 | |
11 | 护栏 | BT-2 两波 | 处 | 12.00 | 2665.00 | 31980.00 | |
12 | 护栏 | BT-1 三波 | 处 | 5.00 | 4575.00 | 22875.00 | |
13 | 合计 (暂定) | 4301940.00 | |||||
14 | 金额大写 (暂定) | 肆佰叁拾万零壹仟玖佰肆拾元整 | |||||
有供货商可以接受此次竞价结果并有相应的供货资质,可以提供相关证明资料,查验合格后方与我公司签订合同。
五、联系方式
采购人:青岛新世纪路桥工程有限公司
联系人:于龙龙
联系方式:13780663627