青岛新世纪路桥工程有限公司第一批材料采购竞价结果公示
青岛新世纪路桥工程有限公司第一批材料采购竞价结果公示
一、项目名称:青岛新世纪路桥工程有限公司第一批材料采购
二、公告发布日期:2022年10月8日
三、成交情况:以下是本次竞价最终结果:
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
1 | 混凝土 | C50 | m3 | 510.00 | 含税运 |
2 | 混凝土 | C40 | m3 | 470.00 | 含税运 |
3 | 混凝土 | C35 | m3 | 455.00 | 含税运 |
4 | 混凝土 | C25 | m3 | 425.00 | 含税运 |
5 | 混凝土 | C20 | m3 | 410.00 | 含税运 |
6 | 混凝土 | C15 | m3 | 390.00 | 含税运 |
7 | 混凝土 | C30 | m³ | 440.00 | 含税运 |
8 | 螺纹钢 | Φ28 | 吨 | 4180.00 | 含税运 |
9 | 螺纹钢 | Φ25 | 吨 | 4150.00 | 含税运 |
10 | 螺纹钢 | Φ20 | 吨 | 4120.00 | 含税运 |
11 | 螺纹钢 | Φ18 | 吨 | 4120.00 | 含税运 |
12 | 螺纹钢 | Φ16 | 吨 | 4140.00 | 含税运 |
13 | 螺纹钢 | Φ14 | 吨 | 4140.00 | 含税运 |
14 | 螺纹钢 | Φ12 | 吨 | 4145.00 | 含税运 |
15 | 螺纹钢 | Φ10 | 吨 | 4150.00 | 含税运 |
16 | 沥青混凝土 | AC-13 | 吨 | 480.00 | 含税运 |
17 | 沥青混凝土 | AC-16 | 吨 | 430.00 | 含税运 |
18 | 沥青混凝土 | AC-20 | 吨 | 400.00 | 含税运 |
19 | 水泥稳定碎石 | 吨 | 100.00 | 含税运 | |
20 | 路沿石 | 15*15*75 | 米 | 18.00 | 含税运 |
21 | 路沿石 | 15*20*75 | 米 | 20.00 | 含税运 |
22 | 二级水泥砼管 | DN500 | 米 | 130.00 | 含税运 |
23 | 二级水泥砼管 | DN600 | 米 | 170.00 | 含税运 |
24 | 二级水泥砼管 | DN800 | 米 | 260.00 | 含税运 |
25 | 二级水泥砼管 | DN1000 | 米 | 380.00 | 含税运 |
26 | 二级水泥砼管 | DN1200 | 米 | 520.00 | 含税运 |
27 | 二级水泥砼管 | DN1500 | 米 | 1100.00 | 含税运 |
28 | 抗裂贴 | 厚2mm、≥35kn/m | 米 | 7.00 | 含税运 |
29 | 石渣 | m3 | 32.00 | 含税运 |
有供货商可以接受此次竞价结果并有相应的供货资质,可以提供相关证明资料,查验合格后方与我公司签订合同。
四、联系方式
采购人:青岛新世纪路桥工程有限公司
联系人:于龙龙
联系方式:13780663627